<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Инженерная геодезия</title>
	<link>http://ingegeo.ru</link>
	<description>Инженерная геодезия</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 15:23:57 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Понятие об исполнительной съемке</title>
		<description>Исполнительную съемку выполняют для определения и отражения на исполнительных чертежах расположения, размеров, формы и существенных деталей построенного сооружения. Основной исполнительный документ при железнодорожном строительстве — продольный профиль. Для его составления по оси готового пути вновь разбивают пикетаж. Пикеты отмечают светлой краской на внутренней стороне правого по направлению счета пикетов рельса. ...</description>
		<link>http://ingegeo.ru/185/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Геодезические работы на этапе изысканий мостового перехода</title>
		<description>Изыскания мостового перехода — комплекс геодезических, геологических и гидрологических работ, выполняемых с целью получения материалов, необходимых для проектирования мостового перехода. В ходе изысканий выбирают окончательное положение мостового перехода и концы его закрепляют на местности. Место перехода выбирают так, чтобы оно в наименьшей степени отклонялось от общего направления проектируемой дороги и ...</description>
		<link>http://ingegeo.ru/186/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Съемка района мостового перехода. Измерение длины перехода</title>
		<description>Для проектирования мостового перехода необходимы два плана: ситуационный сравнительно мелкого масштаба и детальный крупномасштабный. Ситуационный план служит для разработки конкурирующих вариантов мостового перехода, регуляционных сооружений, подходов к мосту и составления технического проекта по выбранному варианту. На его основе составляют генеральный план строительства мостового перехода, поэтому ситуационный план должен включать всю ...</description>
		<link>http://ingegeo.ru/187/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Высотная основа строительства моста</title>
		<description>Высотную основу строительства моста составляют устанавливаемые на участке строительства постоянные реперы. Согласно требованиям СНиПа, для обеспечения строительства моста длиной до 50 м достаточно иметь один репер. Для строительства моста длиной до 300 м требуется заложить на каждом берегу по одному реперу, а при длине моста более 300 м — не ...</description>
		<link>http://ingegeo.ru/188/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Плановая геодезическая основа строительства моста</title>
		<description>Плановую, т. е. горизонтальную, геодезическую основу строительства моста составляют пункты специально создаваемой опорной геодезической сети. От этих пунктов в ходе строительства выносят в натуру центры и оси опор, регуляционных и других сооружений. При этом наиболее ответственны, сложны и требуют наибольшей точности разбивочные работы, служащие выносу в натуру центров мостовых опор. ...</description>
		<link>http://ingegeo.ru/189/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Мостовая триангуляция</title>
		<description>Мостовая триангуляция позволяет ограничиться измерением малого числа и более коротких расстояний. Поэтому ее применяют при необходимости измерения длин линий мерными приборами (при отсутствии или недостаточной точности светодальномера), а также при недостаточной для измерений через реку дальности действия светодальномера.Пункты мостовой триангуляции располагают на незатопляемых и устойчивых в геологическом отношении местах таким ...</description>
		<link>http://ingegeo.ru/190/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Пункты мостовой триангуляции</title>
		<description>Пункты мостовой триангуляции. Пункты мостовой триангуляции закрепляют на местности с помощью центров, имеющих такие же конструкции, как знаки, закрепляющие ось моста. При необходимости поднять теодолит на 4—5 м над центром сооружают металлическую или деревянную пирамиду со столиком наверху для теодолита. Вокруг этой пирамиды строят вышку с помостом для наблюдателя и ...</description>
		<link>http://ingegeo.ru/191/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Линейно-угловая сеть. Полигонометрия. Трилатерация</title>
		<description>Линейно-угловая сеть. По мере совершенствования и внедрения в практику светодальномеров основным методом построения опорной геодезической сети моста становится линейно-угловая сеть. Это сеть треугольников, в которых измерены длины сторон (не обязательно все) и горизонтальные углы. Наиболее распространенная фигура линейно-угловой сети — геодезический четырехугольник. Если измеряют не все стороны, то предпочитают измерить ...</description>
		<link>http://ingegeo.ru/192/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Обработка результатов измерений, уравнивание опорной геодезической сети моста</title>
		<description>Цель обработки результатов измерений, выполненных при создании опорной геодезической сети моста, — вычисление координат пунктов сети, дирекционных углов и длин сторон. Обработку измерений делят на предварительную и окончательную. Предварительная обработка включает проверку журналов измерений и выполненных в них вычислений, исправление светодальномерных измерений необходимыми поправками, вычисление длин базисов, приведение измеренных направлений ...</description>
		<link>http://ingegeo.ru/193/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Приближенное уравнивание опорной геодезической сети</title>
		<description>При обработке измерений в простых по форме опорных геодезических сетях при длинах мостов до 1,5 км допускается применять упрощенные методы уравнивания. При этом условные уравнения решают не совместно, а раздельно, отчего объем вычислений существенно уменьшается, но получаемый результат несколько отличается от строгого решения по способу наименьших квадратов.
При приближенном уравнивании сначала ...</description>
		<link>http://ingegeo.ru/194/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
